532nm低噪声激光器
-
产品名称:532nm低噪声激光器
产品型号:QXDD-532-300
产品品牌:擎轩科技
产品咨询 >>
产品特征 | 光束质量 | |||
噪声 | <1% (RMS,20Hz-20 MHz) |
| ||
功率稳定性高 | <3% | |||
应用 | ||||
. | ||||
最大额定值 | ||||
参数 | 符号 | 要求范围 | ||
输出功率 (CW) | Po | 1-300 mW | ||
工作温度(1) | Topr | -0°C--40°C | ||
存储温度 | Tstg | -40°C--85°C | ||
注:(1)壳体温度
产品参数-------------------------------------------------------------------------------
参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | . | . | 300 | mW |
功率稳定性 | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % |
中心波长 | @PO | λc | . | 532 | . | nm |
光谱线宽 | @PO | FWHM | . | 2 | . | nm |
光束直径 | 1/e2, Full angle | D | . | 1.5 | . | mm |
光束发散角 | 1/e2, Full angle | Div | . | 1 | . | mrad |
光点稳定度 | 25°C | . | . | . | 0.05 | mrad |
预热时间 | @PO | Tw | . | . | 5 | min |
噪声 | RMS(10Hz-20MHz) | N | . | . | 1 | % |
寿命 (2) | @PO | MTBF | 5,000 | . | . | Hrs |
注: (2)激光二极管
封装尺寸和图例--------------------------------------------------------------------------
T-Type: 带温度控制功能,电源分离,尺寸35x35x102mm,1-50mW封装方式 | |
T2-Type: 带温度控制功能,电源分离,尺寸49x42x140mm,1-300mW封装方式 | |
QADR-1800激光驱动电源,90~245VAC宽电压输入 | |