1064nm激光器
-
产品名称:1064nm激光器
产品型号:QXIR-1064-500-T
产品品牌:擎轩科技
产品咨询 >>
产品特性 | 产品外观 | |||
光束质量好 | . | |||
输出稳定性好 | <3% | |||
最大额定值 | ||||
参数 | 符号 | 要求范围 | ||
输出功率 (CW) | Po | 1-500 mW | ||
工作温度(1) | Topr | -0°C-45°C | ||
存储温度 | Tstg | -40°C-85°C | ||
注:(1)壳体温度
产品参数-------------------------------------------------------------------------------
参数 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出功率(CW) | @PO | PO | . | . | 500 | mW |
功率稳定性 | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % |
中心波长 | @PO | λc | . | 1064 | . | nm |
光谱线宽 | @PO | FWHM | . | 2 | . | nm |
光束直径 | 1/e2, Full angle | D | . | 1 | . | mm |
光束发散角 | 1/e2, Full angle | Div | . | 2 | . | mrad |
光点稳定度 | 25°C | . | . | . | 0.05 | mrad |
预热时间 | @PO | Tw | . | . | 5 | min |
噪声 | RMS(10Hz-20MHz) | N | . | . | % | |
寿命 (2) | @PO | MTBF | 5,000 | . | . | Hrs |
注: (2)激光二极管
封装尺寸和图例--------------------------------------------------------------------------
T-Type: 带温度控制功能,电源分离,尺寸35x35x102mm,1-50mW封装方式 | |