-
产品名称:红外带通滤光片:中心波长1.75 - 9.50 µm
产品型号:QX-DT-YNS
产品品牌:QX
产品咨询 >>
特性
· 中心波长为1.75到9.50 µm
· 0.5 µm的带通区域(FWHM)
· 中心波长处的最小透过率:70%
· Ø1英寸已安装的滤光片,通光孔径Ø21 mm
· 带宽范围以外的透射率:
o 中心波长在1.75和4.75 µm之间,以及中心波长 = 5.25 µm,Tabs < 0.1%
o 中心波长在5.50和9.50 µm之间,以及中心波长 = 5.00 µm,Tavg < 0.1%
本页显示的带通滤光片中心波长可选范围为1.75到9.50 µm。每个滤光片都通过环氧树脂粘在经过黑色阳极氧化处理的铝环中,铝环外径为Ø1英寸,最大边沿厚度为6.1 mm,兼容我们的透镜套管。这些滤光片比我们的紫外、可见光和近红外标准带通滤光片具有更长的使用寿命,因为它们由单面镀膜的基底制造而成。这种工艺便于无损伤地使用未安装的滤光片,但是阻隔透过率会受影响。这些滤光片在购买之后无法从安装座上移除,请联系技术支持定制购买未安装的滤光片。
QXKJ的带通滤光片提供了一种最简单的方法来透射特定波长的光,同时阻隔不需要的光。它们在本质上是一种由真空镀膜技术构成的薄膜法布里-玻罗干涉仪,这种干涉仪含有两个反射面,由一层偶数阶的隔离层隔开。这些反射表面是由高低折射率材料层交替排布构成的,反射率超过99.99%。通过改变隔离层的厚度和/或反射材料层的数量,就可以改变滤光片的中心波长和带宽。
Ø1英寸红外带通滤光片
CWLa | FWHMb | T (Min)c | Blocking | Operating Temperature | Substrate | Clear Aperture | Thickness of Housing |
1.75 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | N-BK7 | Ø21.0 mm | 6.1 mm +0.00 / -0.10 mm |
2.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
2.25 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | Sapphire | ||
2.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
2.75 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
3.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
3.25 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
3.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
3.75 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
4.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
4.25 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
4.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
4.75 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 12 µme | -50 to 80 °C | |||
5.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 1.8 - 9.5 µmg | -50 to 80 °C | Ge | ||
5.25 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.2 µm | 75% | 0.2 - 12 µme | -20 to 60 °C | Si | ||
5.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 1.8 - 9.5 µmg | -50 to 80 °C | Ge | ||
5.75 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 1.8 - 9.5 µmg | -50 to 80 °C | |||
6.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 1.8 - 9.5 µmg | -50 to 80 °C | |||
6.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | Si | ||
7.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | Ge | ||
7.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | Si | ||
8.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | |||
8.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | |||
9.00 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C | |||
9.50 µm ± 50 nm | 0.5 ± 0.1 µm | 70% | 0.2 - 16 µmg | -40 to 80 °C |
· 中心波长(CWL)
· 半峰宽
· 在中心波长处的最小透过率
· 透过率< 0.1% (绝对值)
· 损伤阈值:6 J/cm2 (2940 nm, 250 µs, 2 Hz, Ø0.265 mm)
· 透过率< 0.1% (平均值)