658nm窄线宽拉曼激光器
-
产品名称:658nm窄线宽拉曼激光器
产品型号:QXL-658-100-T
产品品牌:擎轩科技
产品咨询 >>
产品特征 | 典型光谱 | |||
光谱线宽 | <0.2nm |
| ||
光谱稳定性 | <0.005nm/℃ | |||
应用 | ||||
拉曼光谱,传感 | ||||
最大额定值 | ||||
参数 | 符号 | 要求范围 | ||
输出功率 (CW) | Po | 1-100mW | ||
工作温度(1) | Topr | -0°C--45°C | ||
存储温度 | Tstg | -40°C--85°C | ||
注: (1):壳体温度
产品参数-------------------------------------------------------------------------------
参数 | 工作条件 | Symbol | Min | Typ | Max | 单位 |
输出功率 | APC模式 | PO | 100 | mW | ||
光束直径 | Po , 1/e2 | DiaV | 5 | mm | ||
DiaH | 0.5 | mm | ||||
光束发散角 | Po , 1/e2 | DiaV | 1.5 | mrad | ||
DiaH | 5 | mrad | ||||
光功率稳定性 | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
谱线宽度 | FWHM | PO | 0.1 | 0.3 | nm | |
光谱稳定性 | λs | PO | 0.01 | nm/°C | ||
中心波长 | @PO | λc | 657 | 658 | 659 | nm |
使用寿命 (2) | @PO | MTBF | 10,000 | Hrs |
注: (2)激光二极管
封装尺寸和图例--------------------------------------------------------------------------
T-Type: 带温度控制功能,电源分离,尺寸35x35x102mm | |